Una Noche De Garufa
| intérpretes | Tubatango |
| [album collection] | _noinfo_ |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00605457051720 |
| EAN | 0605457051720 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00605457051720 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La cumparsita | tango | 02:35 | info | |||
| 1 | 2 | Zorro gris | tango | 02:01 | info | |||
| 1 | 3 | Alma de bohemio | tango | 02:41 | info | |||
| 1 | 4 | Naipe marcado | tango | 02:17 | info | |||
| 1 | 5 | Pabellón de las rosas | vals | 02:41 | info | |||
| 1 | 6 | Una noche de garufa | tango | 02:16 | info | |||
| 1 | 7 | Rodríguez Peña | tango | 02:38 | info | |||
| 1 | 8 | La puñalada | milonga | 02:13 | info | |||
| 1 | 9 | Santiago del estero | vals | 03:00 | info | |||
| 1 | 10 | Nueve de julio | tango | 02:13 | info | |||
| 1 | 11 | Caminito | tango | 02:13 | info | |||
| 1 | 12 | El esquinazo | milonga | 01:42 | info | |||
| 1 | 13 | Francia | vals | 02:58 | info | |||
| 1 | 14 | Julian | tango | 02:04 | info | |||
| 1 | 15 | El pañuelito | tango | 03:14 | info | |||
| 1 | 16 | T.B.C. | tango | 02:34 | info |

