Maximos artistas del tango popular
| intérpretes | Horacio Salgan |
| [album collection] | Sony BMG Music Entertainment (Argentina) |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00828768502426 |
| EAN | 0828768502426 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00828768502426 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La clavada | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 2 | Recuerdo | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 3 | Mala junta | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 4 | Gallo ciego | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 5 | Don Agustín Bardi | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 6 | Tierra querida | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 7 | Mi refugio | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 8 | La tablada | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 9 | La llamo silbando | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 10 | Los mareados | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 11 | Boedo | tango | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 12 | Del una al cinco (Dia de pago) | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 13 | Don Goyo | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 14 | El marne | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 15 | Shusheta (El aristócrata) | ? | Horacio Salgán | info | |||
| 1 | 16 | Sentimental y canyengue | ? | Horacio Salgán | info |

