[albums]: Tres Esquinas
| intérpretes | D'Agostino-Vargas |
| [album collection] | Sentir de Tango | (p) y © BMG Ariola Argentina S.A |
| publisher code | |
| date | |
| TIN | 02480002102427 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002102427 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-07-17 | 02:41 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon | BMCD 2065 | 15 Grandes exitos | 08427328020657-1-4 | |
| BMG/Tango Argentino | Tango de los Angeles Vol. 4 | 02:42 | 00743216333820-1-2 | |
| El bandoneón | EBCD 044 | Angel D'Agostino Y Su Orquesta Típica | 02:40 | 08427328130448-1-4 |
| Jasmine Music | Tango Federico: A Dancemaster's Choice | 02:46 | 00604988035421-1-13 | |
| Lantower | 50892 | Grandes Del Tango 10 [2CD] | 02:43 | 07798108080187-1-15 |
| Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 09991848000004-8-16 | ||
| Sentir de Tango | (p) y © BMG Ariola Argentina S.A | Tres Esquinas | 02:41 | 02480002102427-1-9 |

