Murga Argentina
| intérpretes | Cáceres |
| [album collection] | Mañana |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 03760114250049 |
| EAN | 3760114250049 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/03760114250049 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guariló | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 2 | Barrio | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 3 | Cumtango | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 4 | Asado con cuero | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 5 | El tango | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 6 | Sabor compadre | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 7 | Cachumbambé | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 8 | Miremos al mañana | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 9 | Bar Florida | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 10 | José Marmol y Tarija | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 11 | La del mono | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 12 | Así me gusta | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 13 | Murga argentina | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 14 | Se fue el carnaval | ? | Juan Carlos Cáceres | info | |||
| 1 | 15 | La retirada | ? | Juan Carlos Cáceres | info |

