[albums]: El tango pasión y emoción
| intérpretes | Various Artists |
| [album collection] | _noinfo_ |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 04011222317599 |
| EAN | 4011222317599 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/04011222317599 |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | Amazon: .de | AT | .co.uk | .com |
| [D#] | [T#] | Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | Cascabelito | tango | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | 1941-06-06 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon T | BMT 606 | 40 Grandes exitos [2CD] | 02:32 | 08427328146067-1-9 |
| BMG/Tango Argentino | Sus primeros éxitos Vol. 1 | 02:33 | 00743214129821-1-12 | |
| Club Tango Argentino | CTA-505 | Vol.5 | 02480001050521-1-11 | |
| El bandoneón | EBCD 038 | El Señor Del Tango | 02:29 | 08427328130387-1-12 |
| Jasmine Music | Tango Federico: Federico's Selection of the World | 02:29 | 00604988030426-2-27 | |
| Magenta | Duelo Criollo : Cantan Duran Y Rufino | 07798067339630-1-14 | ||
| Rial producciones | Tango de mi vida Pack3 Vol.7 | 02480002101321-1-68 | ||
| _noinfo_ | El tango pasión y emoción | 04011222317599-3-11 | ||
| _noinfo_ | El tango pasión y emoción | 04011222317599-5-11 |

.de
AT
.co.uk
.com