Discografías
Each discography entry corresponds to a group of tracks that have the same title, orchestra, vocalist(s) and recording date (or no recording date).| Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | Track Qty | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araca corazón | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | 1 | info | |
| Arrepentida | tango | Bachicha | Teresita Asprella | 1928-12-12 | 02:56 | 1 | info |
| Arrepentida | ? | Bachicha | Teresita Asprella | 1929-00-00 | 1 | info | |
| Esclavas blancas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | 1 | info | |
| Lo han visto con otra | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | 1 | info |
[All information without guarantee]

