Milongas Warszawa
| PLN | |||||||
lunes | |||||||
| 21:00 | -- | 00:00 | cada lunes | SM | Cafe Stary Młynek (Milonga Molinete) | ||
martes | |||||||
| 21:30 | -- | 00:30 | cada martes | AR | Klub u Artystów (Milonga Artystyczna) | ||
miércoles | |||||||
| 20:30 | -- | 00:00 | cada miércoles | EQ | Cafe Equilibrium (Milonga Offowa) | ||
jueves | |||||||
| 21:00 | -- | 01:00 | cada jueves | OK | Ogród Krasińskich (Milonga Alternativo) | ||
viernes | |||||||
| 21:15 | -- | 01:30 | cada viernes | AT | Akademia Tańca (Milonga na Chłodnej) | ||
sábado | |||||||
| 21:00 | -- | 01:30 | cada sábado | OK | Ogród Krasińskich (Milonga Elegante) | ||
domingo | |||||||
| 20:00 | -- | 00:00 | cada domingo | PK | Pałac Kultury i Nauki (Milonga de Kultura) | ||

Polonia