|
see also : discographies
| Título |
Género |
Orquesta |
[vocalists] |
[rec. Date] |
[duration] |
TINT |
| A media luz | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-7 |
| A serrin a serran | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-1 |
| Adiós muchachos | tango | Eduardo Bianco | - | 1928 | 02:42 | 02480002101222-1-155 |
| Angustia | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1927--1928 | | 02480003021826-1-5 |
| Angustia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-10 |
| Angustia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:05 | 02480002101222-1-168 |
| Araca corazón | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-16 |
| Araca corazón | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-5 |
| Arrepentida | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-19 |
| Aserrin aserran | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-21 |
| Aserrín-aserrán | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-6 |
| Bajo fondo | ? | Eduardo Bianco | | 1927--1939 | | 00008637206123-1-22 |
| Bajo fondo | ? | Eduardo Bianco | Mario Visconti | 1939-00-00 | | 02480003020720-1-19 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-3 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1928-00-00 | 03:17 | 02480002101222-1-165 |
| Barrio viejo | tango | Eduardo Bianco | - | 1928-10-29 | 02:25 | 02480002101222-1-154 |
| Barrio viejo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-18 |
| Berretin | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-17 |
| Berretín | tango | Eduardo Bianco | - | 1928-10-29 | 02:27 | 02480002101222-1-153 |
| Congojas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-4 |
| Congojas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-5 |
| Corazón | tango | Eduardo Bianco | | 1925--1942 | | 00008637212124-1-24 |
| Crepúsculo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-04-22 | | 00501479010328-1-2 |
| Crepúsculo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-1 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-04-22 | | 00723722366925-1-2 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:02 | 02480002101222-1-164 |
| Derecho viejo | tango | Eduardo Bianco | | 1927--1939 | | 00008637206123-1-24 |
| Desilusión | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-19 |
| Desilusión | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-4 |
| Don Esteban | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-13 |
| Don Esteban | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-12 |
| Don Goyo | ? | Eduardo Bianco | | 1930--1941 | | 02480003021628-1-11 |
| Don Goyo | tango | Eduardo Bianco | | 1932-05-04 | | 00501479010328-1-10 |
| Don Goyo | tango | Eduardo Bianco | - | 1932-05-04 | 02:44 | 02480002101222-1-156 |
| Duelo criollo | tango | Eduardo Bianco | | 1925--1942 | | 00008637212124-1-18 |
| Enfermia mia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-16 |
| Enfermita mía | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927--1928 | | 02480003021826-1-3 |
| Esclavas blancas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-14 |
| Esclavas blancas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-15 |
| Incertidumbre | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-9 |
| La cumparsita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-18 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco | | 1925--1942 | | 00008637212124-1-25 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco | | 1927--1939 | | 00008637206123-1-23 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-1 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-00-00 | | 00501479010328-1-1 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1928-00-00 | | 08427328140225-1-10 |
| La rayuela | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-13 |
| La rinconada | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-8 |
| La rinconada | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-18 |
| La yeguesita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-2 |
| Lo han visto con otra | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-14 |
| Maipo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-5 |
| Mamá, yo quiero un novio | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-20 |
| Mamita mia | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-12 |
| Mamita mía | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-9 |
| Negro | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-1 |
| Negro | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | | 02:47 | 00604988035421-1-21 |
| Negro | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-17 |
| No te quiero más | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-8 |
| No te quiero más | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-6 |
| No te quiero más | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-11 |
| Olvídala | ? | Eduardo Bianco | | 1925--1942 | | 00008637212124-1-17 |
| Olvídala | tango | Eduardo Bianco | Federico Linae | 1935 | 02:57 | 02480002101222-1-157 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | | 03:25 | 00604988035421-1-25 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-8 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-13 |
| Paso lento | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-10 |
| Paso lento | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-4 |
| Paso lento | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-15 |
| Paso lento | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-04-22 | 02:23 | 02480002101222-1-163 |
| Pato | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-11 |
| Pato | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-18 |
| Perjura | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-2 |
| Perjura | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-5 |
| Perjura | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-9 |
| Piccolo navio del maxim's | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-17 |
| Picolo navio del maxim's | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-7 |
| Piedad | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-12 |
| Plegaria | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-6 |
| Plegaria | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1926--1927 | | 02480003021727-1-16 |
| Plegaria | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927-04-22 | | 00723722366925-1-7 |
| Plegaria | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:05 | 02480002101222-1-166 |
| Primavera | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-10 |
| Quebracho | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-14 |
| Quebracho | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-14 |
| Razón 5a | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-16 |
| Razón 5ª | tango | Eduardo Bianco | Eduardo Bianco, Horacio Pettorossi | 1928-10-29 | 02:48 | 02480002101222-1-152 |
| Recordando | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-2 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-15 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1928-00-00 | | 02480003020720-1-2 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-17 |
| Recuerdo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-11 |
| Rodríguez Peña | tango | Eduardo Bianco | | 1925--1942 | | 00008637212124-1-8 |
| Romántica mujer | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-21 |
| Samitier | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-6 |
| Samitier | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-11-03 | 02:44 | 02480002101222-1-167 |
| Samitier | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-11-03 | | 00723722366925-1-9 |
| Siempre | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1926--1927 | | 02480003021727-1-15 |
| Siempre | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-8 |
| Siempre | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-4 |
| Spaventa | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-10 |
| Spaventa | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-20 |
| Taita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-3 |
| Taita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-13 |
| Tanita de la proa | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-3 |
| Tengo ganas de llorar | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-11 |
| Tengo ganas de llorar | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-12 |
| Torcacita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-2 |
| Torcacita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-7 |
| Trenzas | ? | Eduardo Bianco | | 1950-00-00 | | 02480003023523-1-19 |
| Vidalita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-3 |
| Vidalita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-4 |
| Viejo poncho | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-22 |
[All information without guarantee]
|
|