[tracks]
see also : discographies| Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Le parezca | ? | - | 08427328131414-1-19 | |||
| Cómo Le va del ojo? | ? | - | 08427328131414-1-17 | |||
| Date corte agapito | ? | - | 08427328131414-1-16 | |||
| El camambú | ? | - | 08427328131414-1-20 | |||
| El purrete | ? | - | 08427328131414-1-18 | |||
| Venus | ? | - | 08427328131414-1-15 | |||
| Yunta brava | tango | - | 08427328131414-1-14 |
[All information without guarantee]

