see also : discographies
| Título |
Género |
Orquesta |
[vocalists] |
[rec. Date] |
[duration] |
TINT |
| A los amigos | tango | Bachicha | - | 1950-00-00 | | 02480003022526-1-20 |
| A media luz | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-7 |
| Angustia | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1927--1928 | | 02480003021826-1-5 |
| Angustia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-10 |
| Angustia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:05 | 02480002101222-1-168 |
| Aquellas locuras | ? | Bachicha | Roberto Maida | 1932-00-00 | | 02480003022526-1-11 |
| Araca corazón | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-16 |
| Araca corazón | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-5 |
| Arrepentida | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-19 |
| Arrepentida | ? | Bachicha | Teresita Asprella | 1929-00-00 | | 02480003022526-1-4 |
| Arrepentida | tango | Bachicha | Teresita Asprella | 1928-12-12 | 02:56 | 02480002101222-1-177 |
| Arribeño | ? | Bachicha | Luis Scalon | 1930-00-00 | | 02480003022526-1-9 |
| Aserrín aserrán | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-1 |
| Aserrín aserrán | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-6 |
| Aserrín aserrán | ? | Bachicha | | 1949-00-00 | | 02480003022526-1-18 |
| Aserrín aserrán | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-21 |
| Avellaneda | ? | Bachicha | Emilia García | 1932-00-00 | | 02480003020720-1-11 |
| Bandoneón arrabalero | ? | Bachicha | | 1948-00-00 | | 02480003022526-1-15 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-3 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1928-00-00 | 03:17 | 02480002101222-1-165 |
| Barrio viejo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-18 |
| Berretin | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-17 |
| Carnaval | ? | Bachicha | - | 1941-00-00 | | 02480003022526-1-14 |
| Congojas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-4 |
| Congojas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-5 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-04-22 | | 00501479010328-1-2 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-04-22 | | 00723722366925-1-2 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-1 |
| Crepúsculo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:02 | 02480002101222-1-164 |
| Desilusión | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-19 |
| Desilusión | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-4 |
| Don Esteban | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-13 |
| Don Esteban | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-12 |
| Enfermia mia | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-16 |
| Enfermita mía | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927--1928 | | 02480003021826-1-3 |
| Esclavas blancas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-14 |
| Esclavas blancas | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-15 |
| Esta noche me emborracho | tango | | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-8 |
| Garufa | ? | Bachicha | Alberto Larena | 1928-00-00 | | 02480003022526-1-2 |
| Incertidumbre | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-9 |
| Invocación al tango | ? | Bachicha | Luis Scalon | 1930-00-00 | | 02480003022526-1-7 |
| La cumparsita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-18 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-1 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927-00-00 | | 00501479010328-1-1 |
| La cumparsita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1928-00-00 | | 08427328140225-1-10 |
| La rayuela | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-13 |
| La rinconada | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-8 |
| La rinconada | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-18 |
| La yeguesita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-2 |
| Lo han visto con otra | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Teresita Asprella | 1927--1928 | | 02480003021826-1-14 |
| Maipo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-5 |
| Mamá, yo quiero un novio | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-20 |
| Mamá, yo quiero un novio | tango | Bachicha | Emilia García | 1928-00-00 | | 02480003022526-1-1 |
| Mamá, yo quiero un novio | tango | Bachicha | Emilia García | 1929-05-17 | 02:46 | 02480002101222-1-178 |
| Mamita mia | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-12 |
| Mamita mía | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-9 |
| Milonguero | ? | Bachicha | - | 1933-00-00 | | 02480003022526-1-12 |
| Muchacho rana | ? | Bachicha | - | 1934-00-00 | | 02480003022526-1-13 |
| Negro | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-1 |
| Negro | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | | 02:47 | 00604988035421-1-21 |
| Negro | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-17 |
| No te quiero más | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-8 |
| No te quiero más | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-6 |
| No te quiero más | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-11 |
| Oración | tango | Bachicha | Emilia García | 1930 | 03:19 | 02480002101222-1-175 |
| Oración | tango | Bachicha | Emilia García | 1930-00-00 | | 02480003022526-1-5 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | | 03:25 | 00604988035421-1-25 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-8 |
| Oro muerto (Jirón porteño) | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-13 |
| Papirusa | ? | Bachicha | - | 1929-00-00 | | 02480003022526-1-3 |
| Paso lento | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-10 |
| Paso lento | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-4 |
| Paso lento | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-15 |
| Paso lento | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-04-22 | 02:23 | 02480002101222-1-163 |
| Patético | ? | Bachicha | - | 1948-00-00 | | 02480003022526-1-16 |
| Pato | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1928 | | 02480003021826-1-11 |
| Pato | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-18 |
| Perjura | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-2 |
| Perjura | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-5 |
| Perjura | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-9 |
| Piccolo navio del maxim's | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1927 | | 02480003021727-1-17 |
| Picolo navio del maxim's | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-7 |
| Piedad | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco, Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-12 |
| Plegaria | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-6 |
| Plegaria | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1926--1927 | | 02480003021727-1-16 |
| Plegaria | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927-04-22 | | 00723722366925-1-7 |
| Plegaria | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1927-04-22 | 03:05 | 02480002101222-1-166 |
| Portero, suba y diga | ? | Bachicha | Emilia García | 1930-00-00 | | 02480003022526-1-8 |
| Primavera | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-10 |
| Quebracho | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-14 |
| Quebracho | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-14 |
| Razón 5a | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-16 |
| Recordando | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-2 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-15 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1928-00-00 | | 02480003020720-1-2 |
| Recuerdo | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-17 |
| Recuerdo | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-11 |
| Renacimiento | tango | Bachicha | - | 1929 | 02:52 | 02480002101222-1-176 |
| Rodríguez | ? | Bachicha | - | 1949-00-00 | | 02480003022526-1-19 |
| Romántica mujer | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-21 |
| Romántica mujer | tango | Bachicha | - | 1941? | 02:31 | 02480002101222-1-179 |
| Samitier | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927--1928 | | 02480003021826-1-6 |
| Samitier | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-11-03 | | 00723722366925-1-9 |
| Samitier | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1927-11-03 | 02:44 | 02480002101222-1-167 |
| Se va la vida | tango | Bachicha | | 1930--1941 | | 02480003021628-1-3 |
| Se va la vida | tango | Bachicha | | 1930-00-00 | | 00501479010328-1-9 |
| Siempre | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Eduardo Bianco | 1926--1927 | | 02480003021727-1-15 |
| Siempre | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-8 |
| Siempre | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-4 |
| Spaventa | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-10 |
| Spaventa | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-20 |
| Taita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-3 |
| Taita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-13 |
| Tanita de la proa | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-3 |
| Tengo ganas de llorar | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-11 |
| Tengo ganas de llorar | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-12 |
| Torcacita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-2 |
| Torcacita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | - | 1926--1927 | | 02480003021727-1-7 |
| Una lágrima tuya | ? | Bachicha | | 1948-00-00 | | 02480003022526-1-17 |
| Vidalita | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-3 |
| Vidalita | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-4 |
| Viejo poncho | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | | 1926--1941 | | 00008637206628-1-22 |
| Viejo poncho | tango | Bachicha | | 1941-00-00 | | 00501479010328-1-18 |
| Viejo poncho | tango | Bachicha | | 1941-00-00 | | 02480003021628-1-20 |
| Viejo poncho | tango | Bachicha | - | 1941-00-00 | 02:39 | 02480002101222-1-174 |
| Yira, yira | tango | Bachicha | Emilia García | 1931-00-00 | | 02480003022526-1-10 |
| Zaraza | ? | Bachicha | Emilia García, Luis Scalon | 1930-00-00 | | 02480003022526-1-6 |
[All information without guarantee]
| |
|