[tracks]: K
| Título | Género | Orquesta | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandéro | special | 05:15 | 00602498733431-1-3 | |||
| Kalbimde hic yerin kalmadi | tango | 03:07 | 04025781102329-1-2 | |||
| Kapriznaja, Uprjamaja | romance | 04025781100721-1-13 | ||||
| Karavan | romance | 04025781100721-1-20 | ||||
| Ki An m'Agapas Mi Mou To Peis | tango | 2001 | 02:46 | 04025781102022-1-12 | ||
| Kicho | ? | Sexteto Mayor | 03:54 | 00094637195727-1-13 | ||
| Kicho | tango | Astor Piazzolla | - | 00743216334827-1-5 | ||
| Kirpiklerimi hancer yapti | tango | 03:09 | 04025781102329-1-19 | |||
| Klapse | tango | 02:54 | 04025781104026-1-19 | |||
| Knife Fight | tango | Astor Piazzolla | 01:48 | 00753607101921-1-5 | ||
| Knock-out de amor | ? | Carlos Gardel | 08427328130547-1-2 | |||
| Knock-out de amor | tango | Carlos Gardel | 1930-05-27 | 02480002101420-1-693 | ||
| Kogda Zashgutsja Fonari | tango | 04025781100721-1-18 | ||||
| Kommissar Maigret | vals | 03:06 | 00068944852123-1-3 | |||
| Krata Gia To Telos | special | 03:43 | 00731453696426-1-22 |
[All information without guarantee]

